Voir tout 1 photos
Détails du prix:
Prix par nuit: $ 1
Prix par nuit pour une réservation de plus de 7 jours et de moins de 30 jours: $ 7
Prix par nuit pour une réservation de 30 jours ou plus: $ 30
Nombre minimum de nuits: 2
Situation de sommeil
Chambre 1
1 Literie
1 Oreiller
1 Bureau étude
1 Commode
1 Garde-robe
1 Frigidaire
1 Salle de bain
1 Douche
1 Fauteuil
1 Micro-onde
Chambre 2
1 Literie
1 Sans literie
1 Oreiller
Chambre 3
Adresse:
Adresse: Les informations de localisation exactes sont fournies après la confirmation d'une réservation.
Ville: Ottawa
Surface: 2694 MacLaren Street, Ottawa
Pays: Ottawa
État: Ontario
Code postal: K1P 5M7
Pays: Canada
Détail de l'annonce:
Référence du bien: 38488
Surface: 250 m2
Chambres: 3
Caractéristiques
Chambre
Bureau d'étude (Chambre)
Salle de bain (Chambre)
Indépendant
Bureau d'étude (Indépendant)
Termes et conditions:
Tabagisme autorisé
Animaux domestiques autorisés
fête ( eid al fitr et eid kabir ) autorisée
Enfants autorisés
Disponibilité
août 2026
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 1 | 2 $ 1 |
|||||
| 3 $ 1 | 4 $ 1 | 5 $ 1 | 6 $ 1 | 7 $ 1 | 8 $ 1 | 9 $ 1 |
| 10 $ 1 | 11 $ 1 | 12 $ 1 | 13 $ 1 | 14 $ 1 | 15 $ 1 | 16 $ 1 |
| 17 $ 1 | 18 $ 1 | 19 $ 1 | 20 $ 1 | 21 $ 1 2 | 22 $ 1 2 | 23 $ 1 2 |
| 24 $ 1 2 | 25 $ 1 2 | 26 $ 1 2 | 27 $ 1 2 | 28 $ 1 2 | 29 $ 1 2 | 30 $ 1 2 |
| 31 $ 1 2 |
||||||
septembre 2026
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 1 2 | 2 $ 1 2 | 3 $ 1 2 | 4 $ 1 2 | 5 $ 1 2 | 6 $ 1 2 |
|
| 7 $ 1 2 | 8 $ 1 2 | 9 $ 1 2 | 10 $ 1 2 | 11 $ 1 2 | 12 $ 1 2 | 13 $ 1 2 |
| 14 $ 1 2 | 15 $ 1 2 | 16 $ 1 2 | 17 $ 1 2 | 18 $ 1 2 | 19 $ 1 2 | 20 $ 1 2 |
| 21 $ 1 2 | 22 $ 1 2 | 23 $ 1 2 | 24 $ 1 2 | 25 $ 1 2 | 26 $ 1 2 | 27 $ 1 2 |
| 28 $ 1 2 | 29 $ 1 2 | 30 $ 1 2 |
||||
passé
aujourd’hui
réservé