Voir tout 6 photos
Détails du prix:
Prix par nuit: $ 2
Nombre minimum de nuits: 3
Permettre plus de personnes que la capacité : oui
Nombre maximum d'invités supplémentaires autorisés: 1 Invité
Situation de sommeil
Chambre 1
Chambre 2
Chambre 3
Détail de l'annonce:
Référence du bien: 38231
Surface: 400 m2
Chambres: 0
Chambres: 3
Salles de bain: 0
Adapté Aux Familles: Yes
Installations Extérieures: terrasse
Caractéristiques
Chambre
Bureau d'étude (Chambre)
Commode (Chambre)
Fauteuil (Chambre)
Literie (Chambre)
Salle de bain (Chambre)
Commun
Bureau d'étude (Commun)
Canal Sports (Commun)
Cuisine (Commun)
Douche (Commun)
Entrée (Commun)
Laveuse (Commun)
Salle de bain (Commun)
Salle familiale (Commun)
Sécheuse (Commun)
Stationnement (Commun)
Termes et conditions:
Tabagisme autorisé
Animaux domestiques autorisés
fête ( eid al fitr et eid kabir ) autorisée
Disponibilité
avril 2026
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 2 | 2 $ 2 | 3 $ 2 | 4 $ 2 | 5 $ 2 |
||
| 6 $ 2 | 7 $ 2 | 8 $ 2 | 9 $ 2 | 10 $ 2 | 11 $ 2 | 12 $ 2 |
| 13 $ 2 | 14 $ 2 | 15 $ 2 | 16 $ 2 | 17 $ 2 | 18 $ 2 | 19 $ 2 |
| 20 $ 2 | 21 $ 2 | 22 $ 2 | 23 $ 2 | 24 $ 2 | 25 $ 2 3 | 26 $ 2 3 |
| 27 $ 2 3 | 28 $ 2 3 | 29 $ 2 3 | 30 $ 2 3 |
|||
mai 2026
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 2 3 | 2 $ 2 3 | 3 $ 2 3 |
||||
| 4 $ 2 3 | 5 $ 2 3 | 6 $ 2 3 | 7 $ 2 3 | 8 $ 2 3 | 9 $ 2 3 | 10 $ 2 3 |
| 11 $ 2 3 | 12 $ 2 3 | 13 $ 2 3 | 14 $ 2 3 | 15 $ 2 3 | 16 $ 2 3 | 17 $ 2 3 |
| 18 $ 2 3 | 19 $ 2 3 | 20 $ 2 3 | 21 $ 2 3 | 22 $ 2 3 | 23 $ 2 3 | 24 $ 2 3 |
| 25 $ 2 3 | 26 $ 2 3 | 27 $ 2 3 | 28 $ 2 3 | 29 $ 2 3 | 30 $ 2 3 | 31 $ 2 3 |
passé
aujourd’hui
réservé